2023-02-10
2023-02-24
112年度團保及24倍薪意外險加保- 公開詢價
2023-02-10
2023-02-24
公告單位案號 : PIDC11202B2-01
採購名稱 : 團保及24倍薪意外險加保- 公開詢價
採購類別 : 採購-財務類
採購單位 : 財團法人塑膠工業技術發展中心
機關地址 : 407台中市西屯區工業38路193號
採購方式 : 公開詢價
規格請洽: 潘怡婷
電 話 : 04-23595900#298
公告日期 :112年02月10日
截止收件日期 : 112年02月24日 16:00
請提供:
規格及相關事項:
歷年理賠金額:
投保人員相關基本資料:

報價及單價分析格式:
採購名稱 : 團保及24倍薪意外險加保- 公開詢價
採購類別 : 採購-財務類
採購單位 : 財團法人塑膠工業技術發展中心
機關地址 : 407台中市西屯區工業38路193號
採購方式 : 公開詢價
規格請洽: 潘怡婷
電 話 : 04-23595900#298
公告日期 :112年02月10日
截止收件日期 : 112年02月24日 16:00
請提供:
- 報價
- 計劃書
規格及相關事項:
中心統編:77253376/職災編號:45 | ||||
保險期間:112年4月9日零時起至113年4月9日零時止 | ||||
團保規格 | ||||
險種 | 給付項目 | 給付金額 | ||
團 保 |
1.壽險 | 疾病身故 | 100萬 | |
疾病完全殘廢 | 100萬 | |||
2.意外險 | 意外身故 | 250萬 | ||
意外殘廢給付 | 40萬~800萬 | |||
重大燒燙傷給付 | 等級表 | |||
3.意外門診 | 副本實支實付 | 3萬 | ||
4.住院醫療 | 日額 (或可選實支實付) | 1,000元/日 | ||
雜費限額 | 3萬 | |||
一般手術/重大手術限額 | 4萬/12萬 | |||
醫師診查費 | 500元 | |||
住院前後一週門診 | 1,000元 | |||
加護病房費 | 1,000元/日 | |||
事後選擇(轉日額) | 1,000元 | |||
骨折未住院 | 500元 | |||
重大手術 | 3萬元 | |||
5.癌症險 | 住院日額 | 2,000元/日 | ||
出院療養金 | 2,000元/日 | |||
手術治療金 | 3萬 | |||
癌症門診 | 1,000元/日 | |||
放化療 | 500元/日 | |||
6.職災 | 含 | |||
7.24倍薪 (部分人員納保) | 傷害保險(身故或失能) | 24倍月薪/人 | ||
重大傷燙傷保險 | 7.2倍月薪/人 |
中心統編:77253376/職災編號:45 | ||||
保險期間:112年4月9日零時起至113年4月9日零時止 | ||||
團保規格 | ||||
險種 | 給付項目 | 給付金額 | ||
團 保 |
1.壽險 | 疾病身故 | 100萬 | |
疾病完全殘廢 | 100萬 | |||
2.意外險 | 意外身故 | 250萬 | ||
意外殘廢給付 | 40萬~800萬 | |||
重大燒燙傷給付 | 等級表 | |||
3.意外門診 | 副本實支實付 | 3萬 | ||
4.住院醫療 | 日額 (或可選實支實付) | 1,000元/日 | ||
雜費限額 | 3萬 | |||
一般手術/重大手術限額 | 4萬/12萬 | |||
醫師診查費 | 500元 | |||
住院前後一週門診 | 1,000元 | |||
加護病房費 | 1,000元/日 | |||
事後選擇(轉日額) | 1,000元 | |||
骨折未住院 | 500元 | |||
重大手術 | 3萬元 | |||
5.癌症險 | 住院日額 | 2,000元/日 | ||
出院療養金 | 2,000元/日 | |||
手術治療金 | 3萬 | |||
癌症門診 | 1,000元/日 | |||
放化療 | 500元/日 | |||
6.職災 | 含 | |||
7.24倍薪 (部分人員納保) | 傷害保險(身故或失能) | 24倍月薪/人 | ||
重大傷燙傷保險 | 7.2倍月薪/人 |
歷年理賠金額:
年度 | 104年 | 105年 | 106年 | 107年 | 108年 (1080409-1090409 |
109年 (1090409-1100409 |
110年 (110409-1110409 |
111年 (111409-11200131 |
理賠金額 | 79,273 | 79,267 | 193,581 | 218,590 | 254,566 | 153,907 | 121,380 | 27,110 |
投保人員相關基本資料:
職業類別/人數 | 內勤行政 | |||
員工人數 | 男 | 90人 | 女 | 129人 |
最高承保年齡 | 63歲 | |||
總實際月薪資 | 11,433,932 | |||
總勞保月投保薪資 | 9,580,200 | |||
被保險人最高月薪資 | 192,880 | |||
24倍薪者薪資總額 | 145,862,664 | 24倍薪人數 | 103人 |
報價及單價分析格式:
中心統編:77253376/職災編號:45 | ||||||||||
保險期間:112年4月9日零時起至113年4月9日零時止 | ||||||||||
團保規格 | 報價內容 (單價分析) |
備註 | ||||||||
險種 | 給付項目 | 給付金額 | ||||||||
團 保 |
1.壽險 | 疾病身故 | 100萬 | |||||||
疾病完全殘廢 | 100萬 | |||||||||
2.意外險 | 意外身故 | 250萬 | ||||||||
意外殘廢給付 | 40萬~800萬 | |||||||||
重大燒燙傷給付 | 等級表 | |||||||||
3.意外門診 | 副本實支實付 | 3萬 | ||||||||
4.住院醫療 | 日額 (或可選實支實付) | 1,000元/日 | ||||||||
雜費限額 | 3萬 | |||||||||
一般手術/重大手術限額 | 4萬/12萬 | |||||||||
醫師診查費 | 500元 | |||||||||
住院前後一週門診 | 1,000元 | |||||||||
加護病房費 | 1,000元/日 | |||||||||
事後選擇(轉日額) | 1,000元 | |||||||||
骨折未住院 | 500元 | |||||||||
重大手術 | 3萬元 | |||||||||
5.癌症險 | 住院日額 | 2,000元/日 | ||||||||
出院療養金 | 2,000元/日 | |||||||||
手術治療金 | 3萬 | |||||||||
癌症門診 | 1,000元/日 | |||||||||
放化療 | 500元/日 | |||||||||
6.職災 | 含 | |||||||||
7.24倍薪意外險 (部分人員納保) | 傷害保險(身故或失能) | 24倍月薪/人 | ||||||||
重大傷燙傷保險 | 7.2倍月薪/人 | |||||||||
合計 | ||||||||||
員工每人平均保費金額 (不含24倍薪) | 元/人 | |||||||||
24倍薪意外險 | 元/萬 | |||||||||
經驗退費率 | ||||||||||
註:請提供其他服務優勢說明~如可副本理賠…等 |